品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
HDPE | ACP9255 | 广东石化 |
¥7980 | ||
HDPE | HSGC7260 | 海南乙烯 |
¥7850 | ||
HDPE | 23050 | 延长榆能化 |
¥8050 | ||
HDPE | HD5502S | 浙江石化 |
¥8400 | ||
HDPE | HD55110 | 中化泉州 |
¥8250 | ||
HDPE | 23050 | 海南乙烯 |
¥8080 | ||
HDPE | DMDA-6200 | 广东石化 |
¥7950 | ||
HDPE | HHM5502BN | 中化泉州 |
¥7870 | ||
HDPE | HSGC7260 | 广东石化 |
¥7800 | ||
HDPE | 23050 | 广东石化 |
¥8100 |