HDPE HTA001 埃克森美孚
更新时间 : 2023-04-25 11:14:04
物性资料
交易指南
总体描述 | |
规格级别 | 吹膜 |
用途 | 薄膜,塑料袋 |
形态 | 粒子 |
特性 | 高抗冲,热稳定,高硬度,高刚性 |
材料状态 | 流通正常 |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
割线模量 | 1%MD | ASTM D-882 | 1000 | MPa |
割线模量 | 1%TD | ASTM D-882 | 1100 | MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔指 | 21.6kg,47.6ib | ASTM D1238 | 9 | g/10 min |
熔指 | 21.6kg,4.76ib | ASTM D1238 | 0.07 | g/10 min |
密度 | ASTM D1505 | 0.952 | g/cm³ |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
维卡软化点 | ASTM D1525 | 125 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 320 | % |
断裂伸长率 | TD | ASTM D-882 | 530 | % |
拉伸断裂强度 | MD | ASTM D-882 | 56 | MPa |
拉伸断裂强度 | TD | ASTM D-882 | 56 | MPa |
拉伸屈服强度 | MD | ASTM D882 | 31 | MPa |
拉伸屈服强度 | TD | ASTM D882 | 30 | MPa |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
撕裂强度 | MD | ASTM D1922 | 11 | g |
撕裂强度 | TD | ASTM D1922 | 58 | g |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
冲击强度 | ASTM D1709 | 170 | g |
免责声明:本物性表中的信息是根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的TDS文件制定。最有料将尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前进行充分试验。
最有料
一个塑化供应链的服务平台
交易
金融
行情
物流
扫码下载APP
为您推荐
PP PPH-M17
¥7700/吨
古雷石化
共 家供应商报价 >
PP L5E89
¥7600/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP H5035
¥7600/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP PPH-T03
¥7650/吨
古雷石化
共 家供应商报价 >
PP 1100N
¥8300/吨
福建联合
共 家供应商报价 >