LLDPE 218WJ 沙特SABIC
更新时间 : 2024-10-29 10:05:59
物性资料
交易指南
总体描述 | |
用途 | 复合膜,薄衬垫,购物袋,购物袋,垃圾袋,共挤出膜,消费品包装等 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
雾度 | ASTM D-1003 | 13 | % | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 98 | ℃ | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 918 | kg/m3 | |
光泽度 | ASTM D-2457 | 80 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
门氏撕裂强度TD | ASTM D-1922 | 320 | G | |
门氏撕裂强度MD | ASTM D-1922 | 130 | G | |
落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 85 | G | |
断裂拉伸强度TD | ASTM D-882 | 29 | MPa | |
断裂拉伸强度MD | ASTM D-882 | 35 | MPa | |
断裂伸长率TD | ASTM D-882 | 750 | % | |
断裂伸长率MD | ASTM D-882 | 700 | % | |
抗穿刺强度 | SABIC | 63 | J/mm | |
屈服拉伸强度TD | ASTM D-882 | 10 | MPa | |
屈服拉伸强度MD | ASTM D-882 | 12 | MPa | |
1%割线模量TD | ASTM D-882 | 260 | MPa | |
1%割线模量MD | ASTM D-882 | 220 | MPa |
免责声明:本物性表中的信息是根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的TDS文件制定。最有料将尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前进行充分试验。
最有料
一个塑化供应链的服务平台
交易
金融
行情
物流
扫码下载APP
为您推荐
PP PPH-M17
¥7700/吨
古雷石化
共 家供应商报价 >
PP L5E89
¥7600/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP H5035
¥7600/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP PPH-T03
¥7650/吨
古雷石化
共 家供应商报价 >
PP 1100N
¥8300/吨
福建联合
共 家供应商报价 >