LDPE 2426K 茂名石化
更新时间 : 2024-01-26 09:19:00
物性资料
交易指南
总体描述 | |
规格级别 | 吹膜 |
用途 | 农用薄膜,包装薄膜,地膜,薄膜 |
形态 | 粒子 |
特性 | 高透明,易加工 |
材料状态 | 流通正常 |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
薄膜厚度 | 无 | 50 | µm |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔指 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 4 | g/10 min |
混浊度 | ASTM D1003 | <7 | % | |
密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm³ |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
维卡软化点 | ISO 306 | 92 | °C | |
熔点 | 巴赛尔方法 | 111 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | 260 | N/mm² | |
拉伸强度 | MD | ISO 527 | 22 | MPa |
拉伸强度 | TD | ISO 527 | 15 | MPa |
拉伸屈服强度 | ISO 527 | 11 | N/mm² | |
伸长率 | MD | ISO 527 | 300 | % |
伸长率 | TD | ISO 527 | 600 | % |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
落锤冲击 | ASTM D1709 | 100 | g |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
光泽度 | 20° | DIN 67350 | >90 | 无 |
免责声明:本物性表中的信息是根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的TDS文件制定。最有料将尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前进行充分试验。
最有料
一个塑化供应链的服务平台
交易
金融
行情
物流
扫码下载APP
为您推荐
PP PPH-M17
¥7850/吨
古雷石化
共 家供应商报价 >
PP L5E89
¥7650/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP H5035
¥7600/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP 1100N
¥8300/吨
福建联合
共 家供应商报价 >
PP 2500HY
¥8100/吨
神华宁煤
共 家供应商报价 >